000 | 01153aam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 57256 | ||
035 | _a57256 | ||
040 | _aBiblioteca Dptal. Carlos Castro Saavedra | ||
082 | 0 | 0 | _a306 |
110 | 0 | 0 | _aAntioquia. Gobernación |
245 | 0 | 0 | _aIndicadores de calidad de vida : Antioquia - Valle de Aburrá - Medellín |
260 | 0 | 0 |
_aMedellín _bGobernacion de Antioquia _c0207 |
300 | 0 | 0 | _a448 p. |
710 | 0 | 0 | _aMedellín. Alcaldía |
710 | 0 | 0 | _aArea Metropolitana del Valle de Aburra |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE CONDICIONES DE VIDA |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE NECESIDADES BASICAS |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE VIVIENDA |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE SEGURIDAD SOCIAL |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE EDUCACION |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE VICTIMIZACION |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE ACCIDENTALIDAD |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE RECREACION Y DEPORTES |
650 | 0 | 0 | _aINDICADORES DE DISCAPACIDAD |
650 | 0 | 0 | _aANTIOQUIA - INDICADORES |
650 | 0 | 0 | _aMEDELLIN - INDICADORES |
650 | 0 | 0 | _aVALLE DE ABURRA - INDICADORES |
942 | _cBK | ||
999 |
_c10332 _d10332 |