000 | 00687nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a84-283-1896-4 | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _a519.5 R36i | ||
100 | _aRíos García, Sixto | ||
245 | _aIniciación estadística / Sixto Ríos García | ||
250 | _a10a. ed. | ||
260 | _aMadrid : Paraninfo, 1999 | ||
300 | _a256 p. | ||
500 | _aIncluye notas bibliográficas | ||
650 | _a ESTADISTICA - ENSEÑANZA | ||
650 | _a ESTADISTICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
650 | _a ESTADISTICA MATEMATICA | ||
650 | _a MUESTREO (ESTADISTICA) | ||
650 | _a PROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c110388 _d110388 |