000 | 00884nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a970-26-0519-9 | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _a519.5 T73es | ||
100 | _aTriola, Mario F. | ||
245 | _a"Estadística / Mario F. Triola ; traducción M. Leticia Esther Pineda Ayala" | ||
250 | _a9a ed. | ||
260 | _a"México : Pearson; Addison-Wesley Longman, 2004" | ||
300 | _a838 p. : il. + CD-ROM | ||
500 | _aIncluye CD-ROM, consultarlo con el título: Estadística. Consultar CD-ROM bajo clasificación: 519.5 T67es | ||
650 | _a CORRELACION (ESTADISTICA) | ||
650 | _a ESTADISTICA - ENSEÑANZA | ||
650 | _a ESTADISTICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
650 | _a PROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
700 | _aPineda Ayala, M. Leticia, tr. | ||
740 | _aIván Turgueniev vida y obra | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c119950 _d119950 |