000 | 01102nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a970-26-0519-9 | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _a519.5 T73es | ||
100 | _aTriola, Mario F. | ||
245 | _a"Estadística / Mario F. Triola ; traducción M. Leticia Esther Pineda Ayala" | ||
250 | _a9a ed. | ||
260 | _aMéxico : Pearson Educación, 2006 | ||
300 | _axxix, 838 p. + 1 CD-ROM : il. + CD-ROM | ||
500 | _a"Incluye CD-ROM, consultarlo con el título: Estadística. Consultar CD-ROM bajo clasificación: 519.5 T67es ; Introducción a la estadística ; Descripción, exploración y comparación de datos ; Probabilidad ; Distribuciones de probabilidad ; Distribuciones de probabilidad normal ; Estimados y tamaños de muestra ; Prueba de hipótesis ; Inferencias a partir de dos m" | ||
650 | _a CORRELACION (ESTADISTICA) | ||
650 | _a ESTADISTICA - ENSEÑANZA | ||
650 | _a ESTADISTICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
650 | _a PROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
700 | _aPineda Ayala, M. Leticia | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c124218 _d124218 |