000 | 00915nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a958-600-885-1 | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _a519.5 P67i | ||
100 | _aPortus Govinden, Lincoyán | ||
245 | _aIntroducción a la estadística / Lincoyán Portus Govinden | ||
250 | _a2a ed. | ||
260 | _aBogotá : Prieto Espinosa, 2003 | ||
300 | _aviii, 207 p. : il. | ||
505 | _aConceptos básicos sobre estadística -- Recolección de datos y formas de presentar la información -- Distribuciones de frecuencia -- Medidas de tendencia central -- Medidas de dispersión -- Distribución normal estándar, momentos, sesgos y curtosis -- Prob | ||
650 | _a ESTADISTICA - ENSEÑANZA | ||
650 | _a ESTADISTICA - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
650 | _a MUESTREO (ESTADISTICA) | ||
650 | _a PROBABILIDADES | ||
650 | _aESTADISTICA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c134171 _d134171 |