000 | 00914nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-958-710-162-6 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aOrtiz Anaya, Héctor | ||
245 | _aAnálisis financiero aplicado: y principios de administración financiera / Héctor Ortíz Anaya | ||
250 | _a13a ed., 2a reimpr. | ||
260 | _aBogotá : Universidad Externado de Colombia, 2009 | ||
300 | _a597 p. : il., tab. | ||
500 | _aIncluye bibliografía -- Contabilidad financera: Visión global de las finanzas y el análisis financiero - Los estados financieros - Cuentas de tratamiento especial - Ajustes por inflación en la contabilidad -- Análisis financiero: Cómo entender los estados financieros - Análisis | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c155354 _d155354 |