000 | 01128aam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 57710 | ||
020 | 0 | 0 | _a9789584422187 |
035 | _a57710 | ||
040 | _aBiblioteca Dptal. Carlos Castro Saavedra | ||
082 | 0 | 0 | _a362.29 |
110 | 0 | 0 | _aAntioquia. Gobernación |
245 | 0 | 0 | _aConsumo de sustancias psicoactivas en jóvenes escolarizados del Departamento de Antioquia, investigación comparativa 2003-2007 : nuevas tendencias y comportamientos sociales asociados |
260 | 0 | 0 |
_aMedellín _bComité Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia _c2007 |
300 | 0 | 0 | _a123 p. |
650 | 0 | 0 | _aDROGADICCIÓN |
650 | 0 | 0 | _aDROGADICCIÓN - MEDELLÍN (COLOMBIA) |
650 | 0 | 0 | _aALCOHOL Y JUVENTUD |
650 | 0 | 0 | _aALCOHOLISMO |
650 | 0 | 0 | _aSUSTANCIAS PSICOACTIVAS |
650 | 0 | 0 | _aCONSUMO DE DROGAS |
700 | 0 | 0 | _aZapata V., Mario Alberto |
700 | 0 | 0 | _aSegura Cardona, Angela María |
710 | 0 | 0 | _aDirección Seccional de Salud de Antioquia |
710 | 0 | 0 | _aComité Departamental de Prevención en drogas de Antioquia |
710 | 0 | 0 | _aCentro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia - CARISMA |
942 | _aBK | ||
999 |
_c18144 _d18144 |