000 | 01049nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-607-17-0005-6 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aArias Anaya, Rosa María del Consuelo | ||
245 | _aAnálisis e interpretación de los estados financieros / Rosa María del Consuelo Arias Anaya | ||
250 | _a2a ed. | ||
260 | _aMexico : Trillas, 2009 | ||
300 | _a205 p. : grafs. | ||
500 | _a"En la carátula: analisis financieros en las empresas, administración presupuestaria, administración financiera del capital de trabajo ; Análisis financieros en las empresas; metodos horizontales; punto de equilibrio; administración presupuesstaria; administración financiera del capital de trabajo; administración de las cuentas por cobrar y los inventarios" | ||
650 | _a ADMINISTRACION DE RECURSOS | ||
650 | _a ADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _a CONTABILIDAD FINANCIERA | ||
650 | _a ESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aCONTABILIDAD | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c186534 _d186534 |