000 | 00810nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a958-96795-7-9 | ||
041 | _aSPA | ||
110 | _aCámara Colombiana del Libro | ||
245 | _a"Estadísticas del libro en Colombia 2002 / Cámara Colombiana del Libro ; investigador José Serafín Aguillón Rojas" | ||
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aBogotá : Cámara Colombiana del Libro, 2003 | ||
500 | _aIncluye glosario | ||
650 | _a EDITORES FINANCIEROS - COLOMBIA - ESTADISTICAS | ||
650 | _a INDUSTRIA DEL LIBRO - COLOMBIA - ESTADISTICAS | ||
650 | _a PRODUCCION EDITORIAL - COLOMBIA - ESTADISTICAS | ||
650 | _aLIBROS Y LECTURA - COLOMBIA - ESTADISTICAS | ||
700 | _aAguillón Rojas, José Serafín | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c189806 _d189806 |