000 | 01283nam a2200433Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
100 | _aMonsalve Valencia, Edison | ||
110 | _aContralorĂa General de Antioquia | ||
245 | _aEstado de los recursos naturales y del medio ambiente en Antioquia / Edison Monsalve Valencia | ||
300 | _a204 p. | ||
650 | _a AGRICULTURA | ||
650 | _a AGUAS | ||
650 | _a BANANO - ANTIOQUIA | ||
650 | _a BIODIVERSIDAD | ||
650 | _a BOSQUES - ANTIOQUIA | ||
650 | _a CAFE - ANTIOQUIA | ||
650 | _a CAZA - ANTIOQUIA | ||
650 | _a CLASIFICACION DE SUELOS | ||
650 | _a CLIMATOLOGIA | ||
650 | _a CONTAMINACION - ANTIOQUIA | ||
650 | _a DEFORESTACION | ||
650 | _a EROSION | ||
650 | _a FAUNA | ||
650 | _a FAUNA DE AGUA DULCE - ANTIOQUIA | ||
650 | _a FAUNA DE SUELOS | ||
650 | _a FLORA | ||
650 | _a GEOLOGIA | ||
650 | _a GEOMORFOLOGIA - ANTIOQUIA | ||
650 | _a HABITATS | ||
650 | _a HIDROLOGIA | ||
650 | _a IMPACTOS AMBIENTALES | ||
650 | _a PESCA - ANTIOQUIA | ||
650 | _a PROBLEMAS AMBIENTALES - ANTIOQUIA | ||
650 | _a SUELOS - ANTIOQUIA | ||
650 | _a USO DE LA TIERRA - ANTIOQUIA | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c203508 _d203508 |