000 | 01140nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a968-451-926-5 | ||
245 | _aMcGram-Hill biblioteca de administración de la pequeña y mediana empresa | ||
300 | _a6 v. | ||
500 | _a Incluye apéndices | ||
500 | _aContenido : v.1 : iniciarón de un negocio -- V.2 : su compañía de manufactura -- V.3 : estimación de costos -- V.4 : productividad -- V.5 : círculos de calidad -- V.6: motivación | ||
650 | _a ADMINISTRACION | ||
650 | _a ADMINISTRACION POR METAS | ||
650 | _a CIRCULOS DE CALIDAD | ||
650 | _a CONTABILIDAD | ||
650 | _a CURVA DE APRENDIZAJE | ||
650 | _a DOCUMENTACION | ||
650 | _a ESTIMACION | ||
650 | _a ESTIMACION DE COSTOS | ||
650 | _a GERENCIA | ||
650 | _a HISTORIA DE CASOS - ADMINISTRACION | ||
650 | _a MOTIVACION | ||
650 | _a NECESIDADES HUMANAS - JERARQUIAS | ||
650 | _a NEGOCIOS | ||
650 | _a PRODUCTIVIDAD | ||
650 | _a PROYECTO PILOTO | ||
650 | _a VENTAS | ||
650 | _aPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c204561 _d204561 |