000 | 00795nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
110 | _aColombia. Instituto Geográfico Agustín Codazzi | ||
245 | _aCordoba : características geograficas / Instituto geográfico Agustin Codazzi | ||
300 | _a121 p. | ||
650 | _a CORDABA - RELIEVE | ||
650 | _a CORDOBA - CLIMA | ||
650 | _a CORDOBA - HIDROGRAFIA | ||
650 | _a CORDOBA - HISTORIA | ||
650 | _a CORDOBA - ALIMENTACION | ||
650 | _a CORDOBA - ECONOMIA | ||
650 | _a CORDOBA - POBLACION | ||
650 | _a CORDOBA - SUELOS | ||
650 | _a GEOGRAFIA - ENSEÑANZA (CORDOBA) | ||
650 | _a GEOGRAFIA - FAUNA | ||
650 | _a GEOGRAFIA FISICA | ||
650 | _aCORDOBA - COLOMBIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c206148 _d206148 |