000 | 00588nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a8489796408 | ||
100 | _aSoto Arango, Diana | ||
245 | _aCientíficos criollos e ilustración/ | ||
260 |
_aMadrid : _c1999 |
||
300 | _a271 páginas | ||
650 | _a CUBA-ILUSTRACIÓN | ||
650 | _a GREGORIO FUNES | ||
650 | _a MANUEL MORENO | ||
650 | _aCRIOLLISMO | ||
700 | _a González-Ripoll, Maria Dolores | ||
700 | _a Puig-Samper, Miguel Ángel | ||
942 |
_aBK _2ddc _cBK |
||
999 |
_c209170 _d209170 |