000 | 01142nam a2200397Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
100 | _aAragón Pardo, Víctor | ||
245 | _aMaravillosa Colombia | ||
500 | _a<PREINGRESADO> | ||
650 | _a AMAZONÍA-COLOMBIA | ||
650 | _a AMAZONÍA-COLOMBIA | ||
650 | _a BOYACÁ-COLOMBIA | ||
650 | _a BOYACÁ-COLOMBIA | ||
650 | _a COSTA PACÍFICA | ||
650 | _a COSTA PACÍFICA | ||
650 | _a CUNDINAMARCA-COLOMBIA | ||
650 | _a CUNDINAMARCA-COLOMBIA | ||
650 | _a ORINOQUIA-COLOMBIA | ||
650 | _a ORINOQUIA-COLOMBIA | ||
650 | _a SANTANDER | ||
650 | _a SANTANDER | ||
650 | _a VALLE DEL MAGDALENA | ||
650 | _a VALLE DEL MAGDALENA | ||
650 | _aINDEPENDENCIA | ||
700 | _a Arciniegas, Germán | ||
700 | _a Bernal, Leovigildo | ||
700 | _a Bonilla Aragón, Alfonso | ||
700 | _a Carranza, Eduardo | ||
700 | _a Cruz Santos, Abel | ||
700 | _a Galvis Galvis, Alejandro | ||
700 | _a Mejía Vallejo, Manuel | ||
700 | _a Palacios, Arnoldo | ||
700 | _a Zapata Olivella, Manuel | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c209307 _d209307 |