000 | 01383nam a2200457Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspañol | ||
100 | _aMoise, Edwin E. | ||
245 | _a"Serie Matemática Moderna IV Geometría / Edwin E. Moise ; Floya L. Downs" | ||
260 | _aBogotá : Fondo Educativo Interamericano | ||
300 | _a"578 p. ; 24 cm" | ||
650 | _a ANGULOS CORRESPONDIENTES | ||
650 | _a ANGULOS Y TRIANGULOS | ||
650 | _a ARQUIMIDES | ||
650 | _a CILINDROS Y CONOS | ||
650 | _a CIRCUNFERENCIAS | ||
650 | _a CONGRUENCIAS | ||
650 | _a CONJUNTOS | ||
650 | _a DESIGUALDADES GEOMETRICAS | ||
650 | _a DESIGUALDADES GEOMÉTRICAS | ||
650 | _a GEOMETRIA CARTESIANA | ||
650 | _a ORDEN DE RECTA NUMERICA | ||
650 | _a PERPENDICULARES | ||
650 | _a PIRAMIDES | ||
650 | _a PLANOS Y SEPARACIONES[GEOMETRIA] | ||
650 | _a POLIGONOS | ||
650 | _a POLIGONOS REGULARES | ||
650 | _a PRISMAS | ||
650 | _a RECTANGULO | ||
650 | _a RECTAS Y PLANOS | ||
650 | _a RECTAS Y PLANOS PARALELOS | ||
650 | _a REGIONES POLIGONALES | ||
650 | _a ROMBO | ||
650 | _a TEOREMA DE ANGULO EXTERNO | ||
650 | _a TEOREMA DE PITAGORAS | ||
650 | _a TRIANGULO | ||
650 | _aVOLUMEN Y AREA DE LA SUPERFICIE DE UNA ESFERA | ||
700 | _aDowns, Floya L. | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c214766 _d214766 |