000 | 00955nam a2200373Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspaƱol | ||
110 | _aCaja de Credito Agrario | ||
245 | _aAlmanaque Creditario 1989 / Caja de Credito Agrario | ||
260 | _aBogota : Caja de Credito Agrario | ||
300 | _a"208 p. : il. a color ; 25 cm" | ||
650 | _a ANIMALES - ENLACES | ||
650 | _a BANCO GANADERO | ||
650 | _a BOROJO | ||
650 | _a CAJA AGRARIA | ||
650 | _a CAMARONES | ||
650 | _a CHIGUIRO | ||
650 | _a COCINA - RESETAS | ||
650 | _a CULTIVOS HIDROPONICOS | ||
650 | _a HIMAT | ||
650 | _a HORTALIZAS | ||
650 | _a ICA | ||
650 | _a IDEMA | ||
650 | _a INCORA | ||
650 | _a INCORA | ||
650 | _a INDERENA | ||
650 | _a JOJOBA | ||
650 | _a NUDOS Y REMATES | ||
650 | _a PITAYA | ||
650 | _a SIDA | ||
650 | _aDIA DEL CAMPESINO | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c217210 _d217210 |