000 | 00785nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspaƱol | ||
110 | _aCentro de Ciencia y Tecnologia de Antioquia | ||
245 | _aAproximacion al estado del recurso Hidrico en Antioquia / Compilacion Centro de Ciencia y Tecnologia de Antioquia | ||
260 | _a[S.L] : Centro de Ciencia y Tecnologia de Antioquia | ||
300 | _a"86 p. ; 26 cm" | ||
650 | _a AGUA - DESCONTAMINACION | ||
650 | _a AGUA - INDICE DE CONSUMO | ||
650 | _a AGUA - PRODUCTIVIDAD - ANTIOQUIA | ||
650 | _a AGUA - USO EFICIENTE Y AHORRO | ||
650 | _a AGUAS RESIDUALES - TRATAMIENTO | ||
650 | _a INVENTARIO HIDRICO | ||
650 | _aAGUA - INVENTARIO - ANTIOQUIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c218033 _d218033 |