000 | 01435nam a2200553Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspaƱol | ||
110 | _aCaja Agraria | ||
245 | _aAlmanaque creditario 1978 / Caja Agraria | ||
260 | _aBogota : Caja Agraria | ||
300 | _a"131 p. : il. a color ; 24 cm" | ||
650 | _a AGUA | ||
650 | _a AGUA - CICLO | ||
650 | _a AGUA - ESTADOS | ||
650 | _a ALIMENTACION Y SALUD | ||
650 | _a ATLETISTMO | ||
650 | _a AZUFRE | ||
650 | _a BASQUETBOLL | ||
650 | _a BOTIQUIN VETERINARIO | ||
650 | _a CALCIO | ||
650 | _a CASA DE GUADUA | ||
650 | _a CICLISMO | ||
650 | _a EMBARAZO | ||
650 | _a FIEBRE AFTOSA | ||
650 | _a FOSFORO | ||
650 | _a FUTBOL | ||
650 | _a GANADO - CONTROL DE ENFERMEDADES | ||
650 | _a HERBICIDAS | ||
650 | _a HIMAT | ||
650 | _a HORTALIZAS - CULTIVO | ||
650 | _a INVENTOS | ||
650 | _a LECHE MATERNA | ||
650 | _a NATACION | ||
650 | _a NITROGENO | ||
650 | _a PESAS Y MEDIDAS | ||
650 | _a PESCA | ||
650 | _a POTASIO | ||
650 | _a PREVENCION DE ACCIDENTES | ||
650 | _a PSICULTURA | ||
650 | _a RABIA | ||
650 | _a RECURSOS RENOVABLES | ||
650 | _a ROTACION DE CULTIVOS | ||
650 | _a SUELO - PERFIL | ||
650 | _a SUELOS - FORMACION | ||
650 | _a VACUNAS | ||
650 | _aCAFE - CULTIVO | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c218037 _d218037 |