000 | 01798nam a2200637Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aEspañol | ||
100 | _aAcosta Sanchez, Fabian | ||
245 | _aEconomia y Politica 2 / Fabian Acosta Sanchez, Efrain Pachon Orjuela | ||
250 | _a4. ed. | ||
260 | _aBogota : Norma | ||
300 | _a"168 p. : il., Fotografias ; 28 cm." | ||
650 | _a ACCION DE TUTELA | ||
650 | _a APERTURA ECONOMICA | ||
650 | _a AUTORITARISMO | ||
650 | _a BANCA COMERCIAL | ||
650 | _a BANCO INTERAMERICANO | ||
650 | _a BANCO MUNDIAL | ||
650 | _a BIPARTIDISMO | ||
650 | _a COLOMBIA - INFLACCION | ||
650 | _a CORTE CONSTITUCIONAL | ||
650 | _a CRECIMIENTO ECONOMICO | ||
650 | _a DEMOCRACIA | ||
650 | _a DEMOCRACIA | ||
650 | _a DERECHOS HUMANOS | ||
650 | _a DEVALUACION | ||
650 | _a ECONOMIA - CICLOS | ||
650 | _a FMI | ||
650 | _a FRENTE NACIONAL | ||
650 | _a GLOBALIZACION | ||
650 | _a GOBIERNO | ||
650 | _a MICROECONOMIA | ||
650 | _a NARCOTRAFICO | ||
650 | _a NEOLIBERALISMO | ||
650 | _a PARLAMENTO | ||
650 | _a PARTIDOS POLITICOS - ORIGEN | ||
650 | _a PLANES DE DESARROLLO | ||
650 | _a PRECIOS E INFLACCION | ||
650 | _a PRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
650 | _a PROTECCIONISMO | ||
650 | _a PUEBLO | ||
650 | _a REGIMEN POLITICO | ||
650 | _a RENTA NACIONAL | ||
650 | _a RIQUEZA | ||
650 | _a SECTORES ECONOMICOS | ||
650 | _a SISTEMA POLITICO | ||
650 | _a SOBERANIA | ||
650 | _a SUFRAGIO | ||
650 | _a TAZA DE CAMBIO | ||
650 | _a TOTALITARISMO | ||
650 | _a UNIPARTIDISMO | ||
650 | _aECONOMIA - ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||
700 | _aPachon Orjuela, Efrain | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c218617 _d218617 |