000 | 01527nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aMarulanda, Marta Leonor | ||
245 | _aCaracterización de la diversidad genética de Rubus glaucus Benth con marcadores moleculares (RAPD) | ||
300 | _aPáginas 57-63 | ||
520 | _aSe estudiaron 44 accesiones de Rubus glaucus y 15 de Rubus sp., mediante marcadores RAPD. con el fin de calcular los índices de similitud entre las dos especies y analizar la variabilidad intraespecífica. Los doce cebadores seleccionados produjeron 38 bandas polimórficas con pesos moleculares entre 0.805 y 11.501 Kb. El análisis RAPD permitió diferenciar las dos especies, las cuales evidencian 55% de similitud. El grupo formado por R. glaucus presenta índices de similitud altos; fue posible agrupar las procedencias por regiones geográficas, lo que evidenció también que hay variación entre individuos dentro de las procedencias. | ||
650 | _aGenética | ||
650 | _aRubus glaucus | ||
650 | _aMora de Castilla | ||
650 | _aDiversidad genética | ||
650 | _aMarcadores moleculares | ||
650 | _aRAPD | ||
700 | _aMárquez, María del Pilar | ||
856 | _uhttp://matematicas.udea.edu.co/~actubiol/actualidadesbiologicas/raba2001v23n74art8.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077502 _9233866 _aUniversidad de Antioquia _b _dMedellín Universidad de Antioquia 2000- _o0015 08076 _tActualidades biológicas _w _x0304-3584 _z |
|
999 |
_c230163 _d230163 |