000 | 02345nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aAtehortúa, Lucia | ||
245 | _aBioconversión de embriones somáticos de Heliconia stricta Huber utilizando los sistemas de inmersión temporal “RITA” | ||
300 | _aPáginas 23-29 | ||
520 | _aMasas de callos embriogénicos de Heliconia stricta Huber, conocida comúnmente como platanillo (ornamental tropical), fueron pesados antes de ser llevados a procesos de bioconversión en los sistemas de inmersión temporal "RITA", con el fin de evaluar el efecto de los medios de cultivo, tiempos, frecuencia de inmersión y eficiencia de bioconversión de dichos callos en embriones somáticos y plántulas. Los resultados mostraron que de los cuatro medios evaluados, sólo uno presentó un tipo de desarrollo. Los cuatro medios evaluados fueron: M1(SH suplementado con vitaminas MS, biotina 1 mg/l, ANA 1 mg/l, ácido acetil salicílico 0.018 mg/l y sacarosa 40 g/l), M2 (SH completo, suplementado con caseína hidrolisada 1 g/l, zeatina 0.2 mg/l y sacarosa 40 g/l), M3 (MS completo a la mitad de su concentración, suplementado con ABA 0.1 mg/l, AIA 1 mg/l, L-glutamina 50 mg/l y sacarosa 40 g/l) y M4 (MS completo a la mitad de su concentración y sacarosa 40 g/l), No hubo diferencias significativas con relación a la producción de embriones coleoptilares, y con respecto a las plántulas nunca lograron desarrollarse bajo ninguno de los medios ensayados. En relación con los tiempos y frecuencia de inmersión evaluados, tres minutos cada seis horas, seis minutos cada seis horas y un minuto cada doce horas, los resultados mostraron que el mejor tiempo de inmersión fue un minuto cada doce horas. | ||
650 | _aBiotecnología | ||
650 | _aHeliconia stricta Huber | ||
650 | _aPlatanillo | ||
650 | _aEmbriogénesis somática | ||
650 | _aInmersión temporal | ||
650 | _aContenedores RITA | ||
700 | _aValencia, Claudia I. | ||
856 | _uhttp://matematicas.udea.edu.co/~actubiol/actualidadesbiologicas/raba2002v24n76art3.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077502 _9233867 _aUniversidad de Antioquia _b _dMedellín Universidad de Antioquia 2000- _o0015 08077 _tActualidades biológicas _w _x0304-3584 _z |
|
999 |
_c230268 _d230268 |