000 | 01964nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aCorrea, Luz Victoria | ||
245 | _aAnálisis palinológico del Holoceno en la vereda Alto del Mercado, Marinilla, Antioquia | ||
300 | _aPáginas 60-71 | ||
520 | _aSe realizó el estudio palinológico de una columna estratigráfica extraída de sedimentos en la vereda Alto del Mercado, Marinilla, al Sureste de Medellín, Antioquia, Colombia, en la Cordillera Central de los Andes. Diecinueve muestras se analizaron en una columna de 75 cm. Cuatro zonas palinológicas fueron establecidas usando análisis clúster. Estas zonas reflejan cambios en el tipo de vegetación asociados a la intervención humana y a variaciones climáticas. La relación bioestratigráfica con la estratigrafía cultural, sugiere una intervención temprana de las comunidades en el área para 2480 ± 80 A. P., con un manejo selectivo de la vegetación especialmente como recurso alimenticio, evidenciado en la presencia de plantas cultivables como Amaranthus sp. Para etapas posteriores (790 ± 70 A. P.), se observa un aumento en la riqueza y el porcentaje de plantas cultivables que incluían además de Amaranthus sp., a Zea mays y Phaseolus sp; este último evento concuerda con el mayor número de vestigios culturales encontrados en el perfil. | ||
650 | _aPalinología | ||
650 | _aPolen fósil | ||
650 | _aColumna estratigráfica | ||
650 | _aOriente antioqueño | ||
650 | _aComunidades prehispánicas | ||
650 | _aHoloceno | ||
650 | _aCultivos | ||
700 | _aLozano C., Gustavo | ||
856 | _uhttp://matematicas.udea.edu.co/~actubiol/actualidadesbiologicas/raba2004v26n80art8.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077502 _9233871 _aUniversidad de Antioquia _b _dMedellín Universidad de Antioquia 2000- _o0015 08080 _tActualidades biológicas _w _x0304-3584 _z |
|
999 |
_c230500 _d230500 |