000 | 02686nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aObando-Bulla, Martha J. | ||
245 | _aEstudio morfométrico y topológico del cerebro del pez neón cardenal, Paracheirodon axelrodi (Characiformes: Characidae) | ||
300 | _aPáginas 45-61 | ||
500 | _aOtros autores no registrados | ||
520 | _aEste trabajo consistió en identificar y describir la anatomía externa e interna del cerebro de Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956, Characiformes: Characidae). Se emplearon 28 individuos los cuales fueron sacrificados de acuerdo a protocolos de ética para investigación con animales. Las cabezas fueron conservadas en formaldehído al 4%. Posteriormente se realizó la disección de estas para la descripción morfológica del cerebro y obtención de imágenes. Asimismo, se cuantificaron medidas de longitud y área de algunos lóbulos cerebrales (bulbos olfativos, hemisferios telencefálicos, lóbulos ópticos y cerebelo) y se realizó una ANOVA para comprobar si existían diferencias de tamaño en estas regiones. Para la topología del cerebro se siguió el protocolo para la obtención de cortes en parafina y se realizó tinción de Nissl. El cerebro de P. axelrodi está conformado por varios lóbulos conservando el patrón general descrito para otros teleósteos, sin embargo como características particulares se encontró que los bulbos olfativos son sésiles; el cerebelo presentó un tamaño moderado y no se evidenció la presencia de lóbulos faciales. En el análisis morfométrico tanto en longitud como en área se encontraron diferencias altamente significativas entre las estructuras evaluadas (p < 0,001), siendo los lóbulos ópticos la región de mayor tamaño, sugiriendo una dependencia mayor del sentido de la vista. En cuanto a la topología, el cerebro de P. axelrodi presenta características similares en la disposición de núcleos a las descritas en otros grupos de teleósteos. | ||
650 | _aIctiología | ||
650 | _aMorfometría | ||
650 | _aNeuroanatomía | ||
650 | _aNúcleos neuronales | ||
650 | _aParacheirodon axelrodi | ||
650 | _aPez neón cardenal | ||
700 | _aGómez-Ramírez, Edwin | ||
700 | _aTovar-Bohorquez, Mario O. | ||
700 | _aRincón, Laura | ||
700 | _a[et. al.] | ||
856 | _uhttp://matematicas.udea.edu.co/~actubiol/actualidadesbiologicas/5ObandoBetalmss0812RAB3598.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077502 _9233921 _aUniversidad de Antioquia _b _dMedellín Universidad de Antioquia 2000- _o0015 14006 _tActualidades biológicas _w _x0304-3584 _z |
|
999 |
_c231457 _d231457 |