000 | 01387nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150923b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a2011-6969 | ||
041 | _aspa | ||
110 | _aIsagen | ||
245 | _aLínea Viva | ||
260 |
_aMedellín _bIsagen _c2010- |
||
300 | _aNº | ||
500 | _aNuestro objetivo permanente es encontrar formas de hacer más productivos a nuestros clientes en el uso de los energéticos, mejorar su desempeño y optimizar sus resultados. Para eso utilizamos todos los medios posibles, desde las consultorías en nuestra red de socios y el conocimiento de los Ejecutivos de Atención al Cliente hasta las publicaciones en las que procuramos mantenerlos informados de la actualidad del sector y explicarles cómo sacar mayor provecho a los servicios de ISAGEN y a todos sus recursos energéticos. Tenemos clara la importancia de la comunicación, por eso evolucionamos nuestros medios y vamos más allá. Así como la compañía mantiene sus servicios, y crece de cara al cliente, Respuesta Total se transforma en LíneaVIVA, mantiene información clara, directa y útil pero ahora lo hace en una nueva presentación, más ágil, más flexible y con capacidad de responder a las necesidades de ustedes como clientes y lectores. | ||
650 | _aIsagen | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aRecursos Energéticos | ||
650 | _aEnergía | ||
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c256000 _d256000 |