000 | 01030nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a958-38-0084-8 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aGrupo de Estudios del Crecimiento Económico | ||
245 | _a"El crecimiento económico colombiano en el siglo XX / Grupo de Estudios del Crecimiento Económico (GRECO) ; dirigido por Miguel Urrutia Montoya ; Investigadores Adriana Pontón Castro, Carlos Esteban Posada Posada" | ||
250 | _a1a. reimpr. | ||
260 | _aBogotá : Banco de la República. Fondo de Cultura Económica, 2004 | ||
300 | _a460 p. + 1CD ROM : il. + CD ROM | ||
500 | _aIncluye índice de gráficos y tablas e índice de autores. Contiene CD ROM con anexo estadístico. Consultar CD ROM bajo clasificación 330.9861 G78 | ||
650 | _a AHORRO E INVERSION | ||
650 | _a COLOMBIA - ECONOMIA | ||
650 | _a ECONOMIA - INVESTIGACIONES | ||
650 | _a MACROECONOMIA | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO - COLOMBIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c285800 _d285800 |