000 | 02671nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aRuiz-Jiménez, Elvira Cristina | ||
245 | _aGeoquímica y petrología de las metabasitas del complejo arquía (municipio de Santa fe de Antioquia y río Arquía, Colombia): implicaciones geodinámicas | ||
300 | _aPáginas 65-80 | ||
500 | _aOtros autores no registrados | ||
520 | _aLas metabasitas del Complejo Arquía (Cordillera Central, Colombia) corresponden a rocas Mesozoicas de afi nidad oceánica imbricadas tectónicamente y emplazadas sobre el paleomargen colombiano y posteriormente afectadas por el sistema de Fallas de Romeral. Estas rocas están parcialmente cubiertas por rocas clásticas Oligo-Miocenas de la Formación Amagá e intruidas localmente por cuerpos sub-volcánicos del Mio- Plioceno. La composición de las metabasitas indica afi nidad toleitica (basaltos y andesitas basálticas; SiO2=45.86–49.69 wt%, FeO+MgO=14.6-25.26 wt% y K2O+Na2O=1.8-2.91 wt%, relaciones Nb/Y=0.017-0.216) con patrones de REE caracterizados por LREE ligeramente empobrecidos y patrones menos fraccionados y relativamente planos en las tierras raras pesadas (HREE). La composición en elementos traza muestra patrones fraccionados en los LILE, con enriquecimientos significativos en Cs, Ba y Pb y una ligera anomalía negativa en Nb para algunas de las muestras. Los HFSE evidencian patrones relativamente planos y, en general, cercanos a uno. Una relación genética con magmatismo de abisal y de retro-arco de islas puede inferirse de las relaciones Th/Yb – Nb/Yb. Todas estas características sugieren, por tanto, que los protolitos de las metabasitas corresponden a un ambiente geodinámico de formación de fondo oceánico (MORB), que sugiere estar ubicado en el retro-arco Andino (i.e., Colombian seaway) durante el Cretácico temprano, y refuerzan la idea de que el complejo Arquía es una mélange tectónica formada durante un proceso colisional arco-continente Mesozoico. | ||
650 | _aRío Arquía -- Antioquia | ||
650 | _aSanta fe de Antioquia -- Antioquia | ||
650 | _aMetabasitas | ||
700 | _aBlanco Quintero, Idael F. | ||
700 | _aToro Toro, Luz Mary | ||
700 | _aMoreno Sánchez, Mario | ||
700 | _a[et. al.] | ||
856 | _uhttp://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/35880/39252 | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077526 _9141551 _aUniversidad Nacional de Colombia Facultad de Minas _b _dFacultad de minas universidad nacional Medellín 2003- _o0015 14228 _tBoletín de ciencias de la tierra _w _x0120-3630 _z |
|
999 |
_c287314 _d287314 |