000 | 00896nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a958-704-294-8 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aMontenegro, Armando | ||
245 | _aLas piezas del rompecabezas: desigualdad, pobreza y crecimiento / Armando Montenegro, Rafael Rivas | ||
250 | _a3a ed., 2a reimpr. | ||
260 | _aBogotá : Taurus, 2005 | ||
300 | _a341 p. : il., cuadros, graf. | ||
440 | _aPensamiento | ||
500 | _aIncluye índice y bibliografía | ||
650 | _a DESEMPLEO - COLOMBIA | ||
650 | _a DISTRIBUCION DEL INGRESO - COLOMBIA | ||
650 | _a EDUCACION - COLOMBIA | ||
650 | _a FINANZAS - COLOMBIA | ||
650 | _a POBREZA - COLOMBIA | ||
650 | _a SERVICIOS PUBLICOS - COLOMBIA | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO - COLOMBIA | ||
700 | _aRivas Mallarino, Rafael | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c290359 _d290359 |