000 | 01487nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-958-710-650-3 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aOrtiz Anaya, Héctor | ||
245 | _aAnálisis financiero aplicado : y principios de administración financiera / Héctor Ortiz Anaya | ||
250 | _a14a ed., 2a reimpr. | ||
260 | _aBogotá : Universidad Externado de Colombia, 2011 | ||
300 | _a557 p. : il., tab. | ||
500 | _aIncluye bibliografía - Contabilidad financera : Visión global de las finanzas y el análisis financiero - Los estados financieros - Cuentas de tratamiento especial - Ajustes por inflación en la contabilidad -- Análisis financiero : Cómo entender los estados financieros - Análisis vertical y horizontal - Análisis de razones o indicadores financieros - Análisis de valor agregado EVA - El flujo de fondos -- Flujo de caja y proyecciones financieras - Aspectos generales del flujo de caja - Flujo de caja histórico - Flujo de caja proyectado, método directo simplificado - Flujo de caja proyectado, método directo clasificado - Proyecciones financieras -- Elementos de administración financiera - Administración del capital de trabajo - Administración del efectivo - Administración de las cuentas por cobrar - Administración del inventario | ||
650 | _a ADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _a ESTADOS FINANCIEROS | ||
650 | _aANALISIS FINANCIERO | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c294971 _d294971 |