000 | 00616nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-958-8749-00-6 | ||
041 | _aSPA | ||
110 | _aMedellín . Alcaldía . Departamento Administrativo de Planeación | ||
245 | _aMedellín en cifras. No. 2 / Alcaldía de Medellín | ||
260 | _a260}Medellín : Alcaldía de Medellín, 2011 | ||
300 | _a235 p. : mapas, gráficos y diagr., fot. | ||
650 | _aINDICADORES DE GESTION - MEDELLIN | ||
650 | _aINDICADORES URBANOS - MEDELLIN | ||
650 | _aMEDELLIN - ESTADISTICA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c312173 _d312173 |