000 | 00496nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
110 | _aEl Mundo | ||
245 | _aAnuario de Antioquia 2005 / El mundo | ||
250 | _a1a ed. | ||
260 | _aMedellĂn : El Mundo | ||
300 | _a640 p. | ||
650 | _a ANTIOQUIA - ANUARIOS | ||
650 | _a ANTIOQUIA - ESTADISTICAS | ||
650 | _a ANTIOQUIA - POBLACION | ||
650 | _aINDICADORES ECONOMICOS - ANTIOQUIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c327117 _d327117 |