000 | 01010nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a958-8131-33-X | ||
100 | _aSALA ADULTOS - ROJO | ||
110 | _aInstituto para el Desarrollo de Antioquia | ||
245 | _aAntioquia toda / IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) | ||
260 | _aMedellín : Fundación Viztaz | ||
300 | _a2 CD-ROM | ||
500 | _aContiene fotografías históricas y actuales, información sobre los 125 municipios, datos económicos, turísticos y música de cada década que muestran las transformaciones del departamento | ||
650 | _a ANTIOQUIA (COLOMBIA) - CONDICIONES SOCIOECONOMICAS | ||
650 | _a ANTIOQUIA (COLOMBIA) - ESTADISTICAS | ||
650 | _a ANTIOQUIA (COLOMBIA) - HISTORIA | ||
650 | _a ANTIOQUIA (COLOMBIA) - TURISMO | ||
650 | _a FERROCARRIL DE ANTIOQUIA | ||
650 | _a PLANES DE DESARROLLO - ANTIOQUIA (COLOMBIA) | ||
650 | _aMUNICIPIOS - COLOMBIA | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c328327 _d328327 |