000 | 01233nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aPestana Chaverra, José Leandro | ||
245 | _aEl proceso de terciarización en Medellín y sus efectos en la dinámica del empleo | ||
300 | _aPáginas 101-114 | ||
520 | _aLa terciarización se refiere a la migración de actividades económicas, es decir, al paso de una economía industrial a una economía de servicios, por lo que está íntimamente ligada al proceso de desarrollo económico en los territorios. Se presenta el caso de la ciudad de Medellín que ha sido reconocida como ciudad industrial del país, pero que a partir de su Plan de Ordenamiento Territorial, el nuevo epicentro económico es el sector servicios. | ||
650 | _aTerciarización | ||
650 | _aSector servicos | ||
650 | _aSector industrial | ||
650 | _aDesarrollo económico | ||
650 | _aEmpleo | ||
650 | _aMedellín -- Antioquia | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077585 _9241531 _aFacultad de economía Universidad autónoma latinoamericana UNAULA _b _dEdiciones UNAULA Medellín 2010- _o0015 14520 _tEconomía Autónoma _w _x1657-5776 _z |
|
999 |
_c330227 _d330227 |