000 | 01642nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aPoveda Ramos, Gabriel | ||
245 | _aAplicación de la curva logística a los censos de la ciudad de Medellín | ||
300 | _aPáginas 7-60 | ||
520 | _aEste artículo se refiere a la aplicación de la curva logística, que es un instrumento matemático usado por biólogos y demografistas para describir el crecimiento de poblaciones animales y de poblaciones humanas, así como para formular pronósticos futuros, a los censos de la ciudad de Medellín - Colombia, efectuados entre 1912 y 2005. Presentamos aquí la aplicación del método para calcular la curva logística de una población a partir de recuentos anteriores, y usando la técnica de mínimos cuadrados, desarrollada por Gabriel Poveda Ramos en la referencia [1]. La parte numérica del proceso se ilustra de una manera simple para un mejor entendimiento del manejo de esta técnica que, aunque es muy conocida y sencilla de usar, hasta hoy no se ha empleado (que sepamos) para ajustar dicha curva. | ||
650 | _aModelos matemáticos de población | ||
650 | _aDemografía | ||
650 | _aMedellin -- Antioquia | ||
650 | _aCrecimiento logístico | ||
650 | _aMatemática aplicada | ||
700 | _aManrique H., Jorge | ||
856 | _uhttp://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ecos-economia/article/view/1937/1948 | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077586 _9244270 _aUNiversidad Eafit _b _dFondo Editorial Eafit Medellín 2004- _o0015 07621 _tEcos de economía _w _x1657-4206 _z |
|
999 |
_c330234 _d330234 |