000 | 02745nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aPeláez Toro, Elizabeth | ||
245 | _aCaracterización psicosocial de los jóvenes del barrio 20 de julio municipio de Urrao – suroeste antioqueño | ||
300 | _aPáginas 417-435 | ||
520 | _aUno de los logros propuestos en el Plan de desarrollo 2008 – 2011 “Antioquia para todos, manos a la obra” 4, es el de vincular a la población en la construcción colectiva de la seguridad y crear condiciones para la convivencia y la paz. En este sentido la Asesoría de Paz de la Gobernación dinamiza en la actualidad actividades que propenden por el logro de este propósito, así con apoyo de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, en el Municipio de Urrao se realizó una investigación para caracterizar uno de los barrios afectados por la “violencia y en riesgo de ser causante de violencia.” Este artículo se presenta como un avance de los resultados obtenidos en dicha investigación, la cual se realizó como un estudio descriptivo retrospectivo, en el Barrio 20 de Julio del Municipio de Urrao Antioquia. En el estudio participaron familias y jóvenes pertenecientes al barrio, además cinco instituciones que prestan atención directa a la comunidad. El propósito del estudio consistió en caracterizar la población del barrio con el fin de identificar los factores actuales que afectan la convivencia, pero para efectos del presente artículo solo se divulgarán los resultados hallados con la población juvenil. Los resultados descritos en la caracterización juvenil se agrupan en: niveles educativos de la población, nivel laboral, características de las familias de los jóvenes, salud sexual y reproductiva, consumo de alcohol y psicoactivos, espacios de socialización, utilización del tiempo libre, la expulsión y desplazamiento de la población joven. Finalmente se presentan algunas conclusiones y recomendaciones para la intervención. | ||
650 | _aJovenes | ||
650 | _aViolencia social | ||
650 | _aEstigmatización | ||
650 | _aConsumo de alcohol | ||
650 | _aPsicoactivos | ||
650 | _aExclusión social | ||
650 | _aConvivencia | ||
700 | _aMuñoz, Maribel | ||
700 | _aInsuasty Rodríguez, Alfonso | ||
700 | _aAristizábal, Walter | ||
856 | _uhttp://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v8nro2/documentospdf/catedra_abierta/caracterizacion_psicosocial_del_Barrio_20_de_julio.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077590 _9337576 _aUniversidad de san buenaventura _b _dUniversidad de San Buenaventura Medellín 2004- _o0015 07664 _tEl ágora usb _w _x1657-8031 _z |
|
999 |
_c330471 _d330471 |