000 | 00964nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
546 | _aEspañol | ||
100 | _aPrada Ávila, Karen | ||
245 | _aEfecto de las políticas de comercio y regulación en el nivel de satisfacción de los usuarios de telefonía móvil en Colombia | ||
300 | _a21-31 | ||
650 | _aRegulacion de telecomunicaciones - Colombia | ||
650 | _aTelefonía celular | ||
650 | _aSatisfacción de los usuarios | ||
650 | _aOperadores de telefonía; | ||
650 | _aRegulación de precios | ||
650 | _aCalidad del servicio | ||
700 | _aDíaz Rueda, Silvia | ||
700 | _aNova Arévalo, Néstor | ||
856 | _uhttp://itmojs.itm.edu.co/index.php/tecnologicas | ||
942 |
_2ddc _cAR |
||
773 | 0 |
_077824 _9367205 _aInstituto Tecnológico Metropolitano _b _dInstituto Tecnológico Metropolitano Medellín 1998- _o0015 15124 _tTecno lógicas _w _x0123-7799 _z |
|
999 |
_c362577 _d362577 |