000 | 01142nam a2200361Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aSPA | ||
100 | _aParra, María Eugenia | ||
245 | _aPlan de desarrollo ambiental La Piedra, Los Naranjos y El Roble | ||
260 | _aGuatape : Oficina de Gestión Ambiental, 1997 | ||
300 | _a90 p. | ||
500 | _aCon: Parcelas agroforestales en las veredas Los Naranjos y la Piedra del Municipio de Guatapé | ||
650 | _a BOSQUES | ||
650 | _a CUENCAS HIDROGRAFICAS | ||
650 | _a ECONOMIA | ||
650 | _a EDUCACION | ||
650 | _a EL ROBLE (VEREDA, GUATAPE) | ||
650 | _a FAUNA | ||
650 | _a FLORA | ||
650 | _a GUATAPE | ||
650 | _a HIDROGRAFIA | ||
650 | _a LA CEJA (QUEBRADA, GUATAPE) | ||
650 | _a LA PIEDRA (VEREDA, GUATAPE) | ||
650 | _a LOS NARANJOS (VEREDA, GUATAPE) | ||
650 | _a MICROCUENCA CUCURUCHO | ||
650 | _a MICROCUENCA EL ROBLE | ||
650 | _a PLANIFICACION AMBIENTAL | ||
650 | _a SUBREGION AGUAS | ||
650 | _a USOS DEL SUELO | ||
650 | _aCOLECCIÓN LOCAL - GUATAPÉ | ||
942 |
_aBK _03 _2ddc _cBK |
||
999 |
_c386898 _d386898 |