000 | 01587nam a2200445Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aSPA | ||
245 | _aPlan Aguas : Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de la Subregión Embalses | ||
260 | _a[s.l.] : Empresas Publicas de Medellin, Isagen, 1997 | ||
300 | _a5 v. | ||
500 | _aContenido: V. 1 Diagnóstico subregional, escenario actual -- V. 2 Imaginario subregional, escenario deseado -- V. 3 Hipótesis de ordenamiento, escenario tendencia -- V. 4 Propuesta de ordenamiento, escenario espacial -- V. 5 Politicas, objetivos, estrategias, portafolio de proyectos, escenario estratégico | ||
650 | _a ALEJANDRIA | ||
650 | _a ASPECTOS AMBIENTALES | ||
650 | _a ASPECTOS SOCIOECONOMICOS | ||
650 | _a CENTRALES HIDROELECTRICAS | ||
650 | _a CONCEPCION | ||
650 | _a CUENCAS HIDROGRAFICAS | ||
650 | _a DESARROLLO COMUNITARIO | ||
650 | _a DESARROLLO SOCIAL | ||
650 | _a EL PEÑOL | ||
650 | _a ESPACIO PUBLICO | ||
650 | _a GRANADA | ||
650 | _a GUATAPE | ||
650 | _a ORDENAMIENTO TERRITORIAL | ||
650 | _a PROYECTOS AGROPECUARIOS | ||
650 | _a SAN CARLOS | ||
650 | _a SAN RAFAEL | ||
650 | _a SAN ROQUE | ||
650 | _a SANTO DOMINGO | ||
650 | _a SECTOR ENERGETICO | ||
650 | _a SERVICIOS PUBLICOS | ||
650 | _a SUBREGION AGUAS | ||
650 | _a TURISMO | ||
650 | _a VIVIENDA | ||
650 | _a ZONAS DE RIESGO | ||
650 | _a ZONAS DE VIDA | ||
650 | _aCOLECCIÓN LOCAL - GUATAPÉ | ||
942 |
_aBK _2ddc _cBK |
||
999 |
_c386913 _d386913 |