000 | 00852nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
041 | _aSPA | ||
245 | _aEl agua en buenas manos [videograbación] | ||
260 | _aMedellín : Servicio Seccional de Salud de Antioquia, [2000] | ||
300 | _a1 videocasete en VH, (14'), son, col, buen estado | ||
500 | _aCuento infantil donde se ilustra el ciclo del agua | ||
520 | _aDibujos animados a través de los cuales se ilustra el ciclo del agua, el agua potable y no potable, su uso racional, aguas residuales y tratamiento. | ||
650 | _a AGUAS RESIDUALES | ||
650 | _a CONTAMINACION DEL AGUA | ||
650 | _a POTABILIZACION DEL AGUA | ||
650 | _a TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ||
650 | _a UTILIZACION DEL AGUA | ||
650 | _aCICLO HIDROLOGICO | ||
942 | _aVM | ||
999 |
_c388381 _d388381 |