000 | 00986nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-958-712-1810-0 | ||
041 | _aSPA | ||
245 | _aC todo / Matematicas | ||
260 | _aMedellin : Periodicos Asociados, 2008 | ||
300 | _a198 p. :il. | ||
650 | _a ECUACIONES | ||
650 | _a ESTADISTICA | ||
650 | _a FUNCIONES (MATEMATICAS) | ||
650 | _a FUNCIONES TRIGONOMETRICAS | ||
650 | _a GEOMETRIA PLANA | ||
650 | _a MATEMATICAS FINANCIERA | ||
650 | _a NUMEROS DECIMALES | ||
650 | _a NUMEROS ENTEROS | ||
650 | _a NUMEROS NATURALES | ||
650 | _a NUMEROS RACIONALES | ||
650 | _a POLIGONO - DEFINICION | ||
650 | _a PRISMAS | ||
650 | _a PROBABILIDADES | ||
650 | _a RAZONES TRIGONOMETRICAS | ||
650 | _a SISTEMA METRICO | ||
650 | _a SUCESIONES (MATEMATICAS) | ||
650 | _aMATEMATICAS | ||
710 | _aThema Equipo Editorial | ||
942 |
_aBK _2ddc _cBK |
||
999 |
_c393650 _d393650 |