000 | 00813nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a2-215-061-44-8 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aBeaumont, Emilie | ||
245 | _aLa tierra | ||
260 | _aParis : Fleurus, 1998 | ||
300 | _a27 p. : il | ||
650 | _a CICLO HIDROLOGICO | ||
650 | _a CLIMA - CLASIFICACION | ||
650 | _a ESTRUCTURA INTERNA DE LA TIERRA | ||
650 | _a EVOLUCION HUMANA - DIBUJOS | ||
650 | _a MARES | ||
650 | _a OCEANOS | ||
650 | _a ORIGEN DE LA VIDA | ||
650 | _a PRIMATES - DIBUJOS | ||
650 | _a TIERRA - MOVIMIENTOS | ||
650 | _a VIA LACTEA | ||
650 | _a VOLCANES - DIBUJOS | ||
650 | _aFORMACION DE LA TIERRA | ||
700 | _aVandewielle, Agnes | ||
942 |
_aBK _2ddc _cBK |
||
999 |
_c393669 _d393669 |