000 | 02377nam a2200925Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9580500487 | ||
110 | _aEducar Editores | ||
245 | 0 | _aBIología 2 | |
300 | _a"176 p. : il. a color ; 27 cm" | ||
650 | _aAMITOSIS | ||
650 | _aANIMALES | ||
650 | _aANIMALES - PRODUCTORES DE LUZ | ||
650 | _aAZUFRE | ||
650 | _aBIOCOMPUESTOS - FISICO QUIMICA | ||
650 | _aBIOELEMENTOS | ||
650 | _aBUTANO | ||
650 | _aCARBONO | ||
650 | _aCELULAS | ||
650 | _aCOMPUESTOS Y FORMULAS QUIMICAS | ||
650 | _aECOLOGIA - EVOLUCION | ||
650 | _aECOSISTEMAS | ||
650 | _aELECTRON | ||
650 | _aELEMENTOS - NOMBRE Y SIMBOLO | ||
650 | _aELEMENTOS QIMICOS | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aENLACE COVALENTE | ||
650 | _aENLACE IONICO | ||
650 | _aENLACE METALICO | ||
650 | _aESPECIES - ORIGEN | ||
650 | _aETILENICOS O ALQUENOS | ||
650 | _aFACTORES ABIOTICOS | ||
650 | _aFACTORES BIOTICOS | ||
650 | _aFOTOTAXIAS | ||
650 | _aFOTOTROPISMOS | ||
650 | _aGRASA | ||
650 | _aHABITAT | ||
650 | _aHIDROCARBUROS | ||
650 | _aHIDROGENO | ||
650 | _aHONGOS Y BACTERIAS LUMINOSAS | ||
650 | _aÌ | ||
650 | _aINSECTOS LUMINOSOS | ||
650 | _aIONES | ||
650 | _aISOTOPOS | ||
650 | _aMASA ATOMICA | ||
650 | _aMASA MOLECULAR | ||
650 | _aMATERIA | ||
650 | _aMATERIA - ESTRUCTURA | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE | ||
650 | _aMETANO | ||
650 | _aMEZCLAS - METODOS | ||
650 | _aMINERALES | ||
650 | _aMITOSIS | ||
650 | _aMODELOS ATOMICOS | ||
650 | _aMOL | ||
650 | _aNEUTRON | ||
650 | _aNICHO ECOLOGICO | ||
650 | _aNICTINASTIAS | ||
650 | _aNITROGENO | ||
650 | _aNUCLEO ATOMICO | ||
650 | _aNUMERO DE AVOGADRO | ||
650 | _aOXIGENO | ||
650 | _aPLANTAS Y ANIMALES - DIFERENCIAS | ||
650 | _aPLANTAS Y ANIMALES - SIMILITUDES | ||
650 | _aPROTON | ||
650 | _aRADIOACTIVIDAD | ||
650 | _aREACCIONES QUIMICAS | ||
650 | _aSERES VIVOS | ||
650 | _aSERES VIVOS - CLASIFICACION | ||
650 | _aSUSTANCIAS SIMPLES | ||
650 | _aTABLA PERIODICA | ||
650 | _aTEJIDOS ANIMALES | ||
650 | _aTEJIDOS VEGETALES | ||
650 | _aTIERRA - HISTORIA | ||
650 | _aVEGETALES MARINOS | ||
650 | _aVITAMINAS | ||
650 | _aVOLUMEN MOLAR | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c451988 _d451985 |