000 | 01252nam a2200481Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
100 | _aBetancur Ramirez, Hernando | ||
245 | 0 | _aRecursos naturales y efectos ambientales | |
300 | _a"36 p. : il. a color ; 28cm" | ||
650 | _aAGUA | ||
650 | _aATMOSFERA | ||
650 | _aBOSQUES | ||
650 | _aCLIMA | ||
650 | _aCONTAMINACION DE SUELOS | ||
650 | _aCONTAMINACION DEL AGUA | ||
650 | _aCONTAMINACION DEL AIRE | ||
650 | _aCONTAMINACION POR RUIDO | ||
650 | _aCONTAMINANTES | ||
650 | _aDESASTRES | ||
650 | _aDESLIZAMIENTOS | ||
650 | _aERUPCIONES VOLCANICAS | ||
650 | _aFAUNA | ||
650 | _aFLORA | ||
650 | _aGEOLOGIA | ||
650 | _aHIDROLOGIA | ||
650 | _aHURACANES | ||
650 | _aÌ | ||
650 | _aINCENDIOS | ||
650 | _aINFRAESTRUCUTRA | ||
650 | _aMAREMOTOS | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE ARTIFICIAL | ||
650 | _aMEDIO AMBIENTE NATURAL | ||
650 | _aPAISAJES | ||
650 | _aPLANIFICACION AMBIENTAL | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES NO RENOVABLES | ||
650 | _aRECURSOS NATURALES RENOVABLES | ||
650 | _aSUELO | ||
650 | _aSUELOS - USOS | ||
650 | _aTERREMOTOS | ||
650 | _aTOPOGRAFIA | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c452928 _d452925 |