000 | 00713nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9586155080 | ||
041 | _aSPA | ||
100 | _aGlover, David | ||
245 | 0 |
_a"Tiempo _c David Glover ; ilustraciones Jon Barnes ;" |
|
250 | _a8a reimpr. | ||
260 |
_aBogotá _c 2006 |
||
300 | _ail. | ||
490 | _aDiviértete con la ciencia : A experimentar! | ||
650 | _aEXPERIMENTOS - ENSEÑANZA ELEMENTAL - MANUALES | ||
650 | _aHOROLOGIA - ENSEÑANZA ELEMENTAL | ||
650 | _aRELOJES - ENSEÑANZA ELEMENTAL | ||
650 | _aTIEMPO | ||
700 | _a Ruíz, Francisco, tr. | ||
700 | _aBarnes, Jon, ill. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c480205 _d480202 |