000 | 00775nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a958-14-0251-9 | ||
245 | 0 | _a"Atlas geográfico [de] Colombia y el Mundo / Ingeoma ; ilustraciones Jaime Widow" | |
250 | _a9a ed. actualizada | ||
260 | _a[Bogotá] : Bibliográfica Internacional | ||
300 | _a155 p. | ||
500 | _aIncluye índices de : topónimos y toponímico del mundo y vocabulario de algunos términos geográficos de origen indígena \ Título tomado de la carátula | ||
610 | _aIngeoma | ||
650 | _a ATLAS | ||
650 | _a GEOGRAFIA | ||
650 | _a GEOGRAFIA FISICA - COLOMBIA | ||
650 | _a REGIONES GEOGRAFICAS - COLOMBIA | ||
650 | _aBANDERAS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c488414 _d488411 |