000 | 00622nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a978-958-8513-92-8 | ||
041 | _aEsp | ||
082 | _a628.53 AR678c | ||
110 | _aÁrea Metropolitana del Valle de Aburrá | ||
245 | 0 | _aContaminación atmosférica y sus efectos sobre la salud de los habitantes del Valle de Aburrá | |
260 |
_aMedellín _bÁrea Metropolitana del Valle de Aburrá _c2018 |
||
300 |
_a114 pgs.; _c 20 x 28 cm.; _eContiene USB |
||
650 | _aAdministración pública | ||
650 |
_aMedio Ambiente _zÁrea Metropolitana (Antioquia) |
||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c623831 _d623828 |