000 | 01774nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a9789588721569 | ||
041 | _aEspañol | ||
082 | _a511 AR683 | ||
100 | _aArévalo Ovalle, Diego | ||
245 | 0 |
_aMatemáticas para ingeniería : _bmétodos numéricos con Pynthon _c / Diego Arévalo Ovalle, Miguel Ángel Bernal Yermanos, Jaime Andrés Posada Restrepo |
|
260 |
_aBogotá : _bPolitécnico Grancolombiano, _c2017 |
||
300 |
_a158 páginas _bFotografías, tablas, iIustraciones |
||
500 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _aEste texto es el resultado de nuestra labor como orientadores del curso de método numéricos de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano durante varios años. Aunque inicialmente solamente se disponía de notas de clase construidas de manera informal para los cursos, con el tiempo surgió la necesidad de consolidarlas en un solo documento. El libro contiene métodos computacionales para resolver problema esencial en el campo de ingeniería o matemática aplicada. En cada método se pretende dar al lector una visión de su esencia, necesidad, ventajas y desventajas. En algunos casos, alejándose de presentaciones rigurosas, pero sin dejar de ser correctas. El objetivo final es proporcionar los elementos necesarios para la aplicación adecuada de los algoritmos...tomado del prefacio del libro | ||
650 | _aEcuaciones diferenciales -- Problemas, ejercicios, etc. | ||
650 | _aIngeniería | ||
650 | _aInterpolación (Matemáticas) | ||
650 | _aMatemáticas para ingeniería | ||
650 | _aPython (Lenguaje de programación de computadores) | ||
700 | _aBernal Yermanos, Miguel Ángel, Posada Restrepo, Jaime Andrés | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c629037 _d629034 |