000 | 01259nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a968-16-6717-4 | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _a510.1 C68q | ||
100 | _aCourant, Richard | ||
245 | _a"Qué son las matemáticas?: conceptos y métodos fundamentales / Richard Courant, Herbert Robbins ; prefacio de Ian Stewart ; traducido por Martín Manrique Mansour" | ||
250 | _a1a ed., 1a reimpr. | ||
260 | _aMéxico : Fondo de Cultura Económica, 2006 | ||
300 | _a622 p. : figs. | ||
440 | _aObras de ciencia y tecnología | ||
500 | _aIncluye bibliografía e índice analítico -- Los números naturales -- El sistema de números de las matemáticas -- Construcciones geométricas. El álgebra de los campos numéricos -- Geométria proyectiva. Aviomática. Geométrias no euclidianas -- Topología -- Funciones y límites -- Máximos y mínimos -- | ||
650 | _a ALGEBRA | ||
650 | _a CALCULO | ||
650 | _a GEOMETRIA | ||
650 | _a LIMITES | ||
650 | _a MATEMATICAS - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. | ||
650 | _a NUMEROS | ||
650 | _a TOPOLOGIA | ||
650 | _aMATEMATICAS - HISTORIA | ||
700 | _a Manrique Mansour, Martín | ||
700 | _aRobbins, Herbert | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c69517 _d69517 |