000 | 00725nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
020 | _a84-329-8603-8 | ||
041 | _aSPA | ||
082 | _a372.89104 A78c | ||
100 | _aAtwood, Beth S. | ||
245 | _aCómo explicar los mapas / Beths S. Atwood | ||
250 | _a6a ed. | ||
260 | _aBarcelona : Ceac, 2009 | ||
300 | _a105 p. : il. byn., mapas : il. | ||
440 | _aEducación y enseñanza : aula práctica | ||
500 | _aSubtitulo de la carátula: Ideas y ejercicios para la interpretación y realización de mapas. | ||
650 | _a CARTOGRAFIA - ENSEÑANZA ELEMENTAL | ||
650 | _a MAPAS - ENSEÑANZA ELEMENTAL | ||
650 | _aGEOGRAFIA - ENSEÑANZA ELEMENTAL | ||
942 | _aBK | ||
999 |
_c84551 _d84551 |